Com o encerramento da primeira quinzena de junho, a Fiat Strada mantém a liderança isolada entre os veículos mais vendidos do Brasil. Segundo dados atualizados da Fenabrave até o dia 15, a picape da Fiat segue no topo do ranking de emplacamentos de automóveis e comerciais leves. O modelo, que recentemente passou a ser oferecido na linha 2027, conta com sete versões disponíveis, incluindo opções de cabine simples e dupla, com preços que variam entre R$ 116.990 e R$ 153.990.
Na segunda colocação aparece o Volkswagen Polo, que segue firme nas vendas mesmo diante das especulações sobre seu futuro com a chegada do Volkswagen Tera. O hatch registrou 4.659 unidades vendidas no período. Já o SUV mais vendido da quinzena foi o Volkswagen T-Cross, que somou 4.235 unidades emplacadas.
Em seguida, o Hyundai HB20 ocupa a quarta posição com 3.808 unidades comercializadas, mostrando bom desempenho no segmento. Logo atrás, o Fiat Argo aparece em quinto lugar, com 3.423 unidades licenciadas.

O Volkswagen Tera, novidade recente no mercado, já começa a ganhar espaço e aparece na sexta posição com 3.423 unidades vendidas. O Hyundai Creta completa o grupo dos principais SUVs, com 3.062 emplacamentos no período.
A quinzena também marcou o avanço dos modelos eletrificados da BYD no mercado brasileiro. O Dolphin Mini, com 2.972 unidades, entrou no top 10 e reforçou a presença dos carros 100% elétricos entre os mais vendidos. Outro destaque foi o BYD Song, somando 2.899 unidades quando consideradas as versões Pro e Plus. Fechando o ranking, o Chevrolet Onix aparece na décima posição, com 2.650 unidades vendidas no período analisado.
Top 25 carros mais vendidos – Junho de 2026
| Rank | Modelo | Junho/2026 | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 6.111 | 68.738 |
| 2 | Volkswagen Polo | 4.659 | 43.157 |
| 3 | Volkswagen T-Cross | 4.235 | 36.296 |
| 4 | Hyundai HB20 | 3.808 | 32.023 |
| 5 | Fiat Argo | 3.423 | 36.201 |
| 6 | Volkswagen Tera | 3.423 | 32.132 |
| 7 | Hyundai Creta | 3.062 | 30.396 |
| 8 | BYD Dolphin Mini | 2.972 | 29.224 |
| 9 | BYD Song | 2.899 | 24.906 |
| 10 | Chevrolet Onix | 2.650 | 37.140 |
| 11 | BYD Dolphin | 2.396 | 12.542 |
| 12 | Chevrolet Tracker | 2.071 | 24.734 |
| 13 | Toyota Hilux | 2.061 | 19.479 |
| 14 | Fiat Fastback | 2.024 | 20.630 |
| 15 | Renault Kwid | 1.993 | 25.956 |
| 16 | Fiat Toro | 1.930 | 21.700 |
| 17 | Fiat Pulse | 1.868 | 20.568 |
| 18 | Toyota Yaris Cross | 1.840 | 11.726 |
| 19 | Geely EX2 | 1.828 | 10.397 |
| 20 | Hyundai HB20S | 1.754 | 17.349 |
| 21 | Honda HR-V | 1.751 | 18.343 |
| 22 | Jeep Renegade | 1.742 | 16.524 |
| 23 | Volkswagen Nivus | 1.733 | 23.965 |
| 24 | Chevrolet S10 | 1.555 | 11.797 |
| 25 | Ford Ranger | 1.430 | 14.023 |











